公告日期:110年10月4日
主旨:公告本公司經理之基金110年9月收益分配事宜
公告事項(收益分配金額公告):
1.本公司經理之月配息基金收益分配之金額、日期及地點:
基金別 | 級別 | 幣別 | 除息基準日 (110年) | 除息日 (110年) | 發放日 (110年) | 每單位 配息金額 | 收益分配地點 (保管銀行) |
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | B類型 | 美元 | 110年9月30日 | 110年10月4日 | 110年10月13日 | 0.0340 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | B類型避險 | 人民幣 | 110年9月30日 | 110年10月4日 | 110年10月13日 | 0.0530 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | B類型 | 美元 | 110年9月30日 | 110年10月4日 | 110年10月13日 | 0.0340 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | B類型避險 | 人民幣 | 110年9月30日 | 110年10月4日 | 110年10月13日 | 0.0530 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | B類型避險 | 南非幣 | 110年9月30日 | 110年10月4日 | 110年10月13日 | 0.0720 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 |
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | B類型 | 美元 | 110年9月30日 | 110年10月4日 | 110年10月13日 | 0.0340 | 台灣中小企業銀行股份有限公司 |
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | B類型避險 | 人民幣 | 110年9月30日 | 110年10月4日 | 110年10月13日 | 0.0500 | 台灣中小企業銀行股份有限公司 |
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | B類型避險 | 南非幣 | 110年9月30日 | 110年10月4日 | 110年10月13日 | 0.0690 | 台灣中小企業銀行股份有限公司 |
大華銀新加坡房地產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | B類型 | 新台幣 | 110年9月30日 | 110年10月1日 | 110年10月12日 | 0.0430 | 元大商業銀行股份有限公司 |
大華銀新加坡房地產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | NB類型 | 新台幣 | 110年9月30日 | 110年10月1日 | 110年10月12日 | 0.0430 | 元大商業銀行股份有限公司 |
大華銀新加坡房地產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | B類型 | 美元 | 110年9月30日 | 110年10月1日 | 110年10月12日 | 0.0430 | 元大商業銀行股份有限公司 |
大華銀新加坡房地產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | NB類型 | 美元 | 110年9月30日 | 110年10月1日 | 110年10月12日 | 0.0430 | 元大商業銀行股份有限公司 |
大華銀新加坡房地產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | NB類型 | 人民幣 | 110年9月30日 | 110年10月1日 | 110年10月12日 | 0.0600 | 元大商業銀行股份有限公司 |
大華銀新加坡房地產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | NB類型 | 南非幣 | 110年9月30日 | 110年10月1日 | 110年10月12日 | 0.0742 | 元大商業銀行股份有限公司 |
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | B類型 | 新台幣 | 110年9月30日 | 110年10月4日 | 110年10月13日 | 0.0217 | 元大商業銀行股份有限公司 |
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | B類型 | 美元 | 110年9月30日 | 110年10月4日 | 110年10月13日 | 0.0217 | 元大商業銀行股份有限公司 |
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | B類型避險 | 人民幣 | 110年9月30日 | 110年10月4日 | 110年10月13日 | 0.0398 | 元大商業銀行股份有限公司 |
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | B類型避險 | 南非幣 | 110年9月30日 | 110年10月4日 | 110年10月13日 | 0.0600 | 元大商業銀行股份有限公司 |
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | B類型 | 美元 | 110年9月30日 | 110年10月4日 | 110年10月13日 | 0.0250 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | B類型避險 | 人民幣 | 110年9月30日 | 110年10月4日 | 110年10月13日 | 0.0437 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | B類型避險 | 南非幣 | 110年9月30日 | 110年10月4日 | 110年10月13日 | 0.0600 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
大華銀亞洲ESG債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | NB類型 | 新台幣 | 110年9月30日 | 110年10月4日 | 110年10月13日 | 0.0311 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
大華銀亞洲ESG債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | B類型 | 美元 | 110年9月30日 | 110年10月4日 | 110年10月13日 | 0.0317 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
大華銀亞洲ESG債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | NB類型 | 美元 | 110年9月30日 | 110年10月4日 | 110年10月13日 | 0.0317 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
大華銀亞洲ESG債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | B類型 | 人民幣 | 110年9月30日 | 110年10月4日 | 110年10月13日 | 0.0515 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
大華銀亞洲ESG債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | NB類型 | 人民幣 | 110年9月30日 | 110年10月4日 | 110年10月13日 | 0.0515 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
大華銀亞洲ESG債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | B類型 | 南非幣 | 110年9月30日 | 110年10月4日 | 110年10月13日 | 0.0667 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
大華銀亞洲ESG債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | NB類型 | 南非幣 | 110年9月30日 | 110年10月4日 | 110年10月13日 | 0.0667 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
大華銀七年到期新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | B類型 | 美元 | 110年9月30日 | 110年10月4日 | 110年10月13日 | 0.1020 | 兆豐國籍商業銀行股份有限公司 |
大華銀七年到期新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | B類型 | 新台幣 | 110年9月30日 | 110年10月4日 | 110年10月13日 | 0.1020 | 兆豐國籍商業銀行股份有限公司 |
大華銀七年到期新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | B類型 | 人民幣 | 110年9月30日 | 110年10月4日 | 110年10月13日 | 0.1590 | 兆豐國籍商業銀行股份有限公司 |
大華銀七年到期新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | B類型 | 南非幣 | 110年9月30日 | 110年10月4日 | 110年10月13日 | 0.2170 | 兆豐國籍商業銀行股份有限公司 |
2.計算方式及給付方式:分別依收益分配基準日發行在外之B類型各計價類別受益權單位總數平均分配,以匯款方式給付之。
請留意:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損