配息公告

大華銀投信2021年5月收益分配公告-期後公告

2021/06/01
配息公告
公告日期:110年6月1日
主旨:公告本公司經理之基金110年5月收益分配事宜
公告事項(收益分配金額公告):
1.本公司經理之月配息基金收益分配之金額、日期及地點:
基金別除息
基準日
除息日發放日每受益權單位配息金額收益分配地點
(保管銀行)
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金 B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)110 年5月31日110 年6月1日110 年6月9 日美元0.0340聯邦商業銀行股份有限公司
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金 B類型人民幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)110 年5月31日110 年6月1日110 年6月9 日人民幣0.0505聯邦商業銀行股份有限公司
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金 B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)110 年5月31日110 年6月1日110 年6月9 日美元0.0340遠東國際商業銀行股份有限公司
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金 B類型人民幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)110 年5月31日110 年6月1日110 年6月9 日人民幣0.0530遠東國際商業銀行股份有限公司
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金 B類型南非幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)110 年5月31日110 年6月1日110 年6月9 日南非幣0.0720遠東國際商業銀行股份有限公司
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金 B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)110 年5月31日110 年6月1日110 年6月9 日美元0.0340台灣中小企業銀行股份有限公司
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金 B類型人民幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)110 年5月31日110 年6月1日110 年6月9 日人民幣0.0490台灣中小企業銀行股份有限公司
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金 B類型南非幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)110 年5月31日110 年6月1日110 年6月9 日南非幣0.0650台灣中小企業銀行股份有限公司
大華銀新加坡房地產收益基金B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)110 年5月31日110 年6月1日110 年6月9 日美元0.0417元大商業銀行股份有限公司
大華銀新加坡房地產收益基金B類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)110 年5月31日110 年6月1日110 年6月9 日新台幣0.0417元大商業銀行股份有限公司
大華銀新加坡房地產收益基金NB類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)110 年5月31日110 年6月1日110 年6月9 日美元0.0417元大商業銀行股份有限公司
大華銀新加坡房地產收益基金NB類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)110 年5月31日110 年6月1日110 年6月9 日新台幣0.0417元大商業銀行股份有限公司
大華銀新加坡房地產收益基金NB類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)110 年5月31日110 年6月1日110 年6月9 日人民幣0.0583元大商業銀行股份有限公司
大華銀新加坡房地產收益基金NB類型南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)110 年5月31日110 年6月1日110 年6月9 日南非幣0.0721元大商業銀行股份有限公司
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B類型新台幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)110 年5月31日110 年6月1日110 年6月9 日新台幣0.0217元大商業銀行股份有限公司
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)110 年5月31日110 年6月1日110 年6月9 日美元0.0217元大商業銀行股份有限公司
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B類型人民幣避險(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)110 年5月31日110 年6月1日110 年6月9 日人民幣0.0405元大商業銀行股份有限公司
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B類型南非幣避險(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)110 年5月31日110 年6月1日110 年6月9 日南非幣0.0590元大商業銀行股份有限公司
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)110 年5月31日110 年6月1日110 年6月9 日美元0.0250臺灣中小企業銀行股份有限公司
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B類型人民幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)110 年5月31日110 年6月1日110 年6月9 日人民幣0.0440臺灣中小企業銀行股份有限公司
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B類型南非幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)110 年5月31日110 年6月1日110 年6月9 日南非幣0.0630臺灣中小企業銀行股份有限公司
 
2.計算方式及給付方式:分別依收益分配基準日發行在外之B類型各計價類別受益權單位總數平均分配,以匯款方式給付之。
請留意:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能
導致原始投資金額減損

LINE 加入好友