主旨:公告本公司經理之基金109年7月收益分配事宜
公告事項(收益分配期前公告
): 1.本公司經理之配息型基金之收益分配(除息)基準日、除息日及發放日:
基金別 | 除息基準日 | 除息日 | 發放日 |
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金 B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 109年7月31日 | 109年8月3日 | 109年8月11日 |
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金 B類型人民幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 109年7月31日 | 109年8月3日 | 109年8月11日 |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金 B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 109年7月31日 | 109年8月3日 | 109年8月11日 |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金 B類型人民幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 109年7月31日 | 109年8月3日 | 109年8月11日 |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金 B類型南非幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 109年7月31日 | 109年8月3日 | 109年8月11日 |
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金 B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 109年7月31日 | 109年8月3日 | 109年8月11日 |
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金 B類型人民幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 109年7月31日 | 109年8月3日 | 109年8月11日 |
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金 B類型南非幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 109年7月31日 | 109年8月3日 | 109年8月11日 |
2.分別依收益分配基準日發行在外之B類型各計價類別受益權單位總數平均分配,以匯款方式給付之。
3.本公司另於收益分配基準日後再行公告其計算方式及分配之金額、日期及給付方式。
請留意:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能
導致原始投資金額減損