2025/04/30 申購買回清單
每申購基數之預收申購總價金(元)
NT$ 11,350,000
2025/04/29 基金淨資產價值(元)
NT$ 73,894,043,872
2025/04/29 已發行受益權單位總數
3,521,264,000
與前日已發行單位差異數
0
2025/04/29 每受益權單位淨資產價值(元)
NT$ 20.99
每申購/買回基數之受益權單位數
500,000
每申購/買回基數約當市值(元)
NT$ 10,492,545
2025/04/29 每基數實際申購總價金(元)
NT$ 10,508,038
2025/04/29 每基數申購總價金差異額(元)
NT$ -771,962
基金資產
資料日期 : 2025/04/29
基金淨資產價值(元)
NT$ 73,894,043,872
基金在外流通單位數
3,521,264,000
基金每單位淨值(元)
NT$ 20.99
項目 | 金額 |
---|---|
現金(TWD) | 81,509,279 |
保證金(TWD) | 56,931,251 |
股票
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
2603 | 長榮 | 26,814,000 | NT$ 5,563,905,000 | 7.53 |
2303 | 聯電 | 118,471,000 | NT$ 5,325,271,450 | 7.21 |
2891 | 中信金 | 114,141,000 | NT$ 4,451,499,000 | 6.02 |
3034 | 聯詠 | 8,701,000 | NT$ 4,420,108,000 | 5.98 |
2474 | 可成 | 18,867,000 | NT$ 4,094,139,000 | 5.54 |
2357 | 華碩 | 6,973,000 | NT$ 4,086,178,000 | 5.53 |
2886 | 兆豐金 | 105,382,300 | NT$ 3,951,836,250 | 5.35 |
2382 | 廣達 | 14,937,000 | NT$ 3,622,222,500 | 4.9 |
2618 | 長榮航 | 87,110,000 | NT$ 3,358,090,500 | 4.54 |
5871 | 中租-KY | 28,817,000 | NT$ 3,299,546,500 | 4.47 |
2379 | 瑞昱 | 6,294,000 | NT$ 3,266,586,000 | 4.42 |
1102 | 亞泥 | 67,464,000 | NT$ 3,029,133,600 | 4.1 |
3702 | 大聯大 | 39,196,000 | NT$ 2,645,730,000 | 3.58 |
2801 | 彰銀 | 144,693,000 | NT$ 2,633,412,600 | 3.56 |
3044 | 健鼎 | 12,351,000 | NT$ 2,272,584,000 | 3.08 |
2353 | 宏碁 | 57,832,000 | NT$ 1,966,288,000 | 2.66 |
8299 | 群聯 | 3,873,000 | NT$ 1,738,977,000 | 2.35 |
2610 | 華航 | 78,033,000 | NT$ 1,650,397,950 | 2.23 |
2404 | 漢唐 | 3,530,000 | NT$ 1,630,860,000 | 2.21 |
5483 | 中美晶 | 14,317,000 | NT$ 1,603,504,000 | 2.17 |
6488 | 環球晶 | 4,992,000 | NT$ 1,535,040,000 | 2.08 |
6176 | 瑞儀 | 10,231,000 | NT$ 1,529,534,500 | 2.07 |
6121 | 新普 | 3,865,000 | NT$ 1,350,817,500 | 1.83 |
1477 | 聚陽 | 4,492,000 | NT$ 1,284,712,000 | 1.74 |
2504 | 國產 | 24,706,000 | NT$ 988,240,000 | 1.34 |
1504 | 東元 | 19,488,000 | NT$ 958,809,600 | 1.3 |
1319 | 東陽 | 4,189,000 | NT$ 561,326,000 | 0.76 |
4763 | 材料-KY | 653,033 | NT$ 560,955,347 | 0.76 |
9917 | 中保科 | 2,362,000 | NT$ 273,992,000 | 0.37 |
9941 | 裕融 | 1,195,000 | NT$ 130,255,000 | 0.18 |
備註 :
(1)
ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
(2)
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
(3)
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。