2025/10/21 申購買回清單
每申購基數之預收申購總價金(元)
NT$ 12,280,000
2025/10/20 基金淨資產價值(元)
NT$ 81,474,463,078
2025/10/20 已發行受益權單位總數
3,587,764,000
與前日已發行單位差異數
-12,000,000
2025/10/20 每受益權單位淨資產價值(元)
NT$ 22.71
每申購/買回基數之受益權單位數
500,000
每申購/買回基數約當市值(元)
NT$ 11,354,490
2025/10/20 每基數實際申購總價金(元)
NT$ 11,370,844
2025/10/20 每基數申購總價金差異額(元)
NT$ -809,156
基金資產
資料日期 : 2025/10/20
基金淨資產價值(元)
NT$ 81,474,463,078
基金在外流通單位數
3,587,764,000
基金每單位淨值(元)
NT$ 22.71
項目 | 金額 |
---|---|
現金(TWD) | 156,632,035 |
保證金(TWD) | 26,711,709 |
股票
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
2317 | 鴻海 | 24,316,000 | NT$ 5,799,366,000 | 7.12 |
2881 | 富邦金 | 59,484,300 | NT$ 5,300,051,130 | 6.51 |
2603 | 長榮 | 27,508,000 | NT$ 5,075,226,000 | 6.23 |
2382 | 廣達 | 14,845,000 | NT$ 4,401,542,500 | 5.4 |
2449 | 京元電子 | 24,140,000 | NT$ 4,296,920,000 | 5.27 |
2379 | 瑞昱 | 7,800,000 | NT$ 4,141,800,000 | 5.08 |
2891 | 中信金 | 93,681,000 | NT$ 3,972,074,400 | 4.88 |
2357 | 華碩 | 5,724,000 | NT$ 3,926,664,000 | 4.82 |
2618 | 長榮航 | 96,642,000 | NT$ 3,682,060,200 | 4.52 |
2303 | 聯電 | 79,372,000 | NT$ 3,659,049,200 | 4.49 |
2887 | 台新新光金 | 171,708,000 | NT$ 3,391,233,000 | 4.16 |
2885 | 元大金 | 97,519,830 | NT$ 3,320,550,212 | 4.08 |
3034 | 聯詠 | 7,534,000 | NT$ 3,119,076,000 | 3.83 |
2610 | 華航 | 147,561,000 | NT$ 3,098,781,000 | 3.8 |
2474 | 可成 | 15,410,000 | NT$ 3,028,065,000 | 3.72 |
3044 | 健鼎 | 8,593,000 | NT$ 2,723,981,000 | 3.34 |
5871 | 中租-KY | 25,325,800 | NT$ 2,659,209,000 | 3.26 |
2404 | 漢唐 | 3,080,000 | NT$ 2,621,080,000 | 3.22 |
2801 | 彰銀 | 119,844,100 | NT$ 2,414,858,615 | 2.96 |
9904 | 寶成 | 66,722,000 | NT$ 1,948,282,400 | 2.39 |
6121 | 新普 | 4,767,000 | NT$ 1,747,105,500 | 2.14 |
6176 | 瑞儀 | 13,000,000 | NT$ 1,703,000,000 | 2.09 |
1476 | 儒鴻 | 3,908,000 | NT$ 1,660,900,000 | 2.04 |
4958 | 臻鼎-KY | 6,891,000 | NT$ 1,033,650,000 | 1.27 |
9945 | 潤泰新 | 28,158,000 | NT$ 848,963,700 | 1.04 |
2915 | 潤泰全 | 14,627,000 | NT$ 770,842,900 | 0.95 |
1319 | 東陽 | 5,291,000 | NT$ 490,475,700 | 0.6 |
4763 | 材料*-KY | 7,632,330 | NT$ 441,911,907 | 0.54 |
9941 | 裕融 | 1,286,250 | NT$ 126,567,000 | 0.16 |
6285 | 啟碁 | 200,000 | NT$ 23,300,000 | 0.03 |
備註 :
(1)
ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
(2)
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
(3)
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。