2025/10/30 申購買回清單
每申購基數之預收申購總價金(元)
NT$ 12,490,000
2025/10/29 基金淨資產價值(元)
NT$ 81,858,124,619
2025/10/29 已發行受益權單位總數
3,543,764,000
與前日已發行單位差異數
-12,000,000
2025/10/29 每受益權單位淨資產價值(元)
NT$ 23.10
每申購/買回基數之受益權單位數
500,000
每申購/買回基數約當市值(元)
NT$ 11,549,602
2025/10/29 每基數實際申購總價金(元)
NT$ 11,566,152
2025/10/29 每基數申購總價金差異額(元)
NT$ -803,848
基金資產
資料日期 : 2025/10/29
基金淨資產價值(元)
NT$ 81,858,124,619
基金在外流通單位數
3,543,764,000
基金每單位淨值(元)
NT$ 23.10
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 現金(TWD) | 216,545,821 |
| 保證金(TWD) | 26,711,709 |
股票
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2317 | 鴻海 | 23,646,000 | NT$ 6,147,960,000 | 7.51 |
| 2881 | 富邦金 | 59,451,300 | NT$ 5,457,629,340 | 6.67 |
| 2603 | 長榮 | 27,508,000 | NT$ 5,226,520,000 | 6.38 |
| 2449 | 京元電子 | 23,475,000 | NT$ 4,859,325,000 | 5.94 |
| 2382 | 廣達 | 14,809,000 | NT$ 4,561,172,000 | 5.57 |
| 2379 | 瑞昱 | 7,682,000 | NT$ 3,963,912,000 | 4.84 |
| 2357 | 華碩 | 5,465,000 | NT$ 3,874,685,000 | 4.73 |
| 2891 | 中信金 | 91,167,000 | NT$ 3,829,014,000 | 4.68 |
| 2303 | 聯電 | 79,372,000 | NT$ 3,619,363,200 | 4.42 |
| 2618 | 長榮航 | 96,642,000 | NT$ 3,503,272,500 | 4.28 |
| 2885 | 元大金 | 97,519,830 | NT$ 3,344,930,169 | 4.09 |
| 2887 | 台新新光金 | 170,818,000 | NT$ 3,245,542,000 | 3.96 |
| 2474 | 可成 | 15,410,000 | NT$ 3,074,295,000 | 3.76 |
| 3034 | 聯詠 | 7,534,000 | NT$ 3,036,202,000 | 3.71 |
| 2610 | 華航 | 147,561,000 | NT$ 2,958,598,050 | 3.61 |
| 3044 | 健鼎 | 8,177,000 | NT$ 2,694,321,500 | 3.29 |
| 5871 | 中租-KY | 25,325,800 | NT$ 2,646,546,100 | 3.23 |
| 2404 | 漢唐 | 2,981,000 | NT$ 2,557,698,000 | 3.12 |
| 2801 | 彰銀 | 117,582,100 | NT$ 2,345,762,895 | 2.87 |
| 9904 | 寶成 | 66,722,000 | NT$ 1,951,618,500 | 2.38 |
| 6121 | 新普 | 4,767,000 | NT$ 1,704,202,500 | 2.08 |
| 6176 | 瑞儀 | 13,000,000 | NT$ 1,703,000,000 | 2.08 |
| 1476 | 儒鴻 | 3,908,000 | NT$ 1,656,992,000 | 2.02 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 6,138,000 | NT$ 1,037,322,000 | 1.27 |
| 9945 | 潤泰新 | 28,158,000 | NT$ 844,740,000 | 1.03 |
| 2915 | 潤泰全 | 14,627,000 | NT$ 786,932,600 | 0.96 |
| 1319 | 東陽 | 5,291,000 | NT$ 511,639,700 | 0.63 |
| 4763 | 材料*-KY | 7,632,330 | NT$ 467,098,596 | 0.57 |
| 9941 | 裕融 | 1,286,250 | NT$ 128,625,000 | 0.16 |
| 6285 | 啟碁 | 200,000 | NT$ 24,900,000 | 0.03 |
備註 :
(1)
ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
(2)
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
(3)
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。

