2026/02/02 申購買回清單
每申購基數之預收申購總價金(元)
NT$ 5,520,000
2026/01/29 基金淨資產價值(元)
NT$ 5,304,652,631
2026/01/29 已發行受益權單位總數
529,670,000
與前日已發行單位差異數
2,000,000
2026/01/29 每受益權單位淨資產價值(元)
NT$ 10.02
每申購/買回基數之受益權單位數
500,000
每申購/買回基數約當市值(元)
NT$ 5,007,507
2026/01/29 每基數實際申購總價金(元)
NT$ 5,017,515
2026/01/29 每基數申購總價金差異額(元)
NT$ -572,485
2026/01/30 預估發行受益權單位總數
537,170,000
基金資產
資料日期 : 2026/01/29
基金淨資產價值(元)
NT$ 5,304,652,631
基金在外流通單位數
529,670,000
基金每單位淨值(元)
NT$ 10.02
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 現金(TWD) | 39,265,226 |
| 現金(USD) | 1,435,375 |
| 保證金(USD) | 550,000 |
股票
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|---|
| NVDA US | 輝達公司 | 135,963 | NT$ 819,175,099 | 15.44 |
| AAPL US | 蘋果公司 | 84,783 | NT$ 685,333,983 | 12.92 |
| GOOGL US | Alphabet公司 | 60,726 | NT$ 642,858,204 | 12.12 |
| MSFT US | 微軟 | 43,088 | NT$ 584,585,646 | 11.02 |
| AMZN US | 亞馬遜公司 | 55,554 | NT$ 420,289,554 | 7.92 |
| AVGO US | 博通公司 | 28,678 | NT$ 296,841,872 | 5.6 |
| META US | Meta平台公司 | 12,851 | NT$ 296,946,619 | 5.6 |
| TSM US | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 23,051 | NT$ 244,960,588 | 4.62 |
| TSLA US | 特斯拉公司 | 16,653 | NT$ 217,106,465 | 4.09 |
| ASML US | 艾司摩爾控股公司 | 2,372 | NT$ 108,025,962 | 2.04 |
| MU US | 美光科技公司 | 6,940 | NT$ 94,654,102 | 1.78 |
| AMD US | 超微半導體公司 | 10,022 | NT$ 79,098,409 | 1.49 |
| NFLX US | 網飛公司 | 26,237 | NT$ 68,285,952 | 1.29 |
| PLTR US | 帕蘭提爾科技公司 | 13,526 | NT$ 64,285,864 | 1.21 |
| IBM US | 國際商業機器公司 | 5,737 | NT$ 55,524,317 | 1.05 |
| CSCO US | 思科 | 22,324 | NT$ 54,797,020 | 1.03 |
| ORCL US | 甲骨文公司 | 10,221 | NT$ 54,064,041 | 1.02 |
| AMAT US | 應用材料 | 4,970 | NT$ 53,094,102 | 1 |
| SAP US | 思愛普 | 6,405 | NT$ 40,133,553 | 0.76 |
| DIS US | 華特迪士尼公司 | 11,174 | NT$ 39,020,941 | 0.74 |
| CRM US | 賽富時公司 | 5,767 | NT$ 38,639,256 | 0.73 |
| TXN US | 德州儀器公司 | 5,643 | NT$ 38,672,066 | 0.73 |
| UBER US | 優步科技公司 | 12,945 | NT$ 33,099,911 | 0.62 |
| BKNG US | 繽客控股公司 | 201 | NT$ 32,166,347 | 0.61 |
| QCOM US | 高通公司 | 6,789 | NT$ 32,342,995 | 0.61 |
| ACN US | 埃森哲有限公司 | 3,890 | NT$ 31,802,315 | 0.6 |
| INTU US | 直覺公司 | 1,692 | NT$ 26,635,066 | 0.5 |
| SONY US | 索尼 | 37,266 | NT$ 25,997,139 | 0.49 |
| ADBE US | 奧多比系統公司 | 2,630 | NT$ 24,006,035 | 0.45 |
| NOW US | ServiceNow公司 | 6,455 | NT$ 23,582,044 | 0.44 |
備註 :
(1)
ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
(2)
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
(3)
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。

