2025/08/18 申購買回清單
每申購基數之預收申購總價金(元)
NT$ 12,330,000
2025/08/15 基金淨資產價值(元)
NT$ 83,784,921,353
2025/08/15 已發行受益權單位總數
3,673,764,000
與前日已發行單位差異數
0
2025/08/15 每受益權單位淨資產價值(元)
NT$ 22.81
每申購/買回基數之受益權單位數
500,000
每申購/買回基數約當市值(元)
NT$ 11,403,144
2025/08/15 每基數實際申購總價金(元)
NT$ 11,419,547
2025/08/15 每基數申購總價金差異額(元)
NT$ -910,453
基金資產
資料日期 : 2025/08/15
基金淨資產價值(元)
NT$ 83,784,921,353
基金在外流通單位數
3,673,764,000
基金每單位淨值(元)
NT$ 22.81
項目 | 金額 |
---|---|
現金(TWD) | 640,468,896 |
保證金(TWD) | 151,273,652 |
股票
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
2317 | 鴻海 | 26,651,000 | NT$ 5,516,757,000 | 6.58 |
2603 | 長榮 | 27,453,000 | NT$ 5,435,694,000 | 6.49 |
2881 | 富邦金 | 58,801,000 | NT$ 5,221,528,800 | 6.23 |
2379 | 瑞昱 | 8,283,000 | NT$ 4,472,820,000 | 5.34 |
2891 | 中信金 | 103,587,000 | NT$ 4,438,702,950 | 5.3 |
2357 | 華碩 | 6,418,000 | NT$ 4,056,176,000 | 4.84 |
2382 | 廣達 | 14,885,000 | NT$ 4,026,392,500 | 4.81 |
2618 | 長榮航 | 96,642,000 | NT$ 3,856,015,800 | 4.6 |
2449 | 京元電子 | 26,931,000 | NT$ 3,729,943,500 | 4.45 |
2404 | 漢唐 | 3,258,000 | NT$ 3,551,220,000 | 4.24 |
5871 | 中租-KY | 28,337,800 | NT$ 3,343,860,400 | 3.99 |
2303 | 聯電 | 79,673,000 | NT$ 3,282,527,600 | 3.92 |
3034 | 聯詠 | 7,534,000 | NT$ 3,239,620,000 | 3.87 |
2885 | 元大金 | 98,880,830 | NT$ 3,188,906,768 | 3.81 |
2610 | 華航 | 147,561,000 | NT$ 3,143,049,300 | 3.75 |
2474 | 可成 | 15,214,000 | NT$ 3,050,407,000 | 3.64 |
3044 | 健鼎 | 9,373,000 | NT$ 3,018,106,000 | 3.6 |
2887 | 台新金 | 180,959,000 | NT$ 2,940,583,750 | 3.51 |
2801 | 彰銀 | 127,060,100 | NT$ 2,477,671,950 | 2.96 |
9904 | 寶成 | 68,483,000 | NT$ 1,968,886,250 | 2.35 |
6121 | 新普 | 4,767,000 | NT$ 1,890,115,500 | 2.26 |
6176 | 瑞儀 | 12,778,000 | NT$ 1,776,142,000 | 2.12 |
1476 | 儒鴻 | 3,988,000 | NT$ 1,662,996,000 | 1.98 |
4958 | 臻鼎-KY | 5,415,000 | NT$ 871,815,000 | 1.04 |
9945 | 潤泰新 | 28,158,000 | NT$ 853,187,400 | 1.02 |
2915 | 潤泰全 | 15,878,000 | NT$ 838,358,400 | 1 |
1319 | 東陽 | 5,163,000 | NT$ 521,463,000 | 0.62 |
4763 | 材料*-KY | 7,620,330 | NT$ 512,848,209 | 0.61 |
9941 | 裕融 | 1,225,000 | NT$ 131,687,500 | 0.16 |
6285 | 啟碁 | 200,000 | NT$ 25,100,000 | 0.03 |
期貨
期貨代號 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 金額(元) | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|---|
TX | 臺股期貨 | 202508 | 125 | NT$ 607,425,000 | 0.72 |
備註 :
(1)
ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
(2)
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
(3)
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。