2025/06/30 申購買回清單
每申購基數之預收申購總價金(元)
NT$ 11,810,000
2025/06/27 基金淨資產價值(元)
NT$ 82,878,813,333
2025/06/27 已發行受益權單位總數
3,795,764,000
與前日已發行單位差異數
-1,000,000
2025/06/27 每受益權單位淨資產價值(元)
NT$ 21.83
每申購/買回基數之受益權單位數
500,000
每申購/買回基數約當市值(元)
NT$ 10,917,277
2025/06/27 每基數實際申購總價金(元)
NT$ 10,933,194
2025/06/27 每基數申購總價金差異額(元)
NT$ -816,806
基金資產
資料日期 : 2025/06/27
基金淨資產價值(元)
NT$ 82,878,813,333
基金在外流通單位數
3,795,764,000
基金每單位淨值(元)
NT$ 21.83
項目 | 金額 |
---|---|
現金(TWD) | 359,954,350 |
保證金(TWD) | 286,101,806 |
股票
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
2603 | 長榮 | 28,284,000 | NT$ 5,812,362,000 | 7.01 |
2303 | 聯電 | 122,618,000 | NT$ 5,431,977,400 | 6.55 |
2891 | 中信金 | 116,857,000 | NT$ 5,200,136,500 | 6.27 |
3034 | 聯詠 | 9,045,000 | NT$ 4,875,255,000 | 5.88 |
2357 | 華碩 | 7,534,000 | NT$ 4,821,760,000 | 5.82 |
2886 | 兆豐金 | 108,931,300 | NT$ 4,482,522,995 | 5.41 |
2382 | 廣達 | 15,090,000 | NT$ 4,308,195,000 | 5.2 |
2474 | 可成 | 19,742,000 | NT$ 4,205,046,000 | 5.07 |
5871 | 中租-KY | 29,653,000 | NT$ 3,751,104,500 | 4.53 |
2379 | 瑞昱 | 6,448,000 | NT$ 3,636,672,000 | 4.39 |
2618 | 長榮航 | 89,792,000 | NT$ 3,596,169,600 | 4.34 |
3044 | 健鼎 | 12,697,000 | NT$ 3,117,113,500 | 3.76 |
1102 | 亞泥 | 70,905,000 | NT$ 3,063,096,000 | 3.7 |
2801 | 彰銀 | 151,170,000 | NT$ 2,872,230,000 | 3.47 |
3702 | 大聯大 | 40,979,000 | NT$ 2,823,453,100 | 3.41 |
8299 | 群聯 | 4,386,000 | NT$ 2,214,930,000 | 2.67 |
2404 | 漢唐 | 3,604,000 | NT$ 2,198,440,000 | 2.65 |
2353 | 宏碁 | 61,574,000 | NT$ 1,902,636,600 | 2.3 |
2610 | 華航 | 79,723,000 | NT$ 1,745,933,700 | 2.11 |
6121 | 新普 | 4,097,000 | NT$ 1,616,266,500 | 1.95 |
6488 | 環球晶 | 5,104,000 | NT$ 1,615,416,000 | 1.95 |
6176 | 瑞儀 | 10,983,000 | NT$ 1,510,162,500 | 1.82 |
5483 | 中美晶 | 15,049,000 | NT$ 1,428,150,100 | 1.72 |
1477 | 聚陽 | 4,734,000 | NT$ 1,159,830,000 | 1.4 |
2504 | 國產 | 25,843,000 | NT$ 1,041,472,900 | 1.26 |
1504 | 東元 | 20,981,000 | NT$ 1,037,510,450 | 1.25 |
4763 | 材料-KY | 642,033 | NT$ 568,199,205 | 0.69 |
1319 | 東陽 | 4,597,000 | NT$ 455,562,700 | 0.55 |
9917 | 中保科 | 2,515,000 | NT$ 282,937,500 | 0.34 |
9941 | 裕融 | 1,225,000 | NT$ 123,725,000 | 0.15 |
期貨
期貨代號 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 金額(元) | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|---|
TX | 臺股期貨 | 202507 | 283 | NT$ 1,252,105,200 | 1.51 |
備註 :
(1)
ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
(2)
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
(3)
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。