2026/01/15 申購買回清單
每申購基數之預收申購總價金(元)
NT$ 12,550,000
2026/01/14 基金淨資產價值(元)
NT$ 83,712,179,282
2026/01/14 已發行受益權單位總數
3,605,764,000
與前日已發行單位差異數
-35,000,000
2026/01/14 每受益權單位淨資產價值(元)
NT$ 23.22
每申購/買回基數之受益權單位數
500,000
每申購/買回基數約當市值(元)
NT$ 11,608,106
2026/01/14 每基數實際申購總價金(元)
NT$ 11,624,714
2026/01/14 每基數申購總價金差異額(元)
NT$ -815,286
基金資產
資料日期 : 2026/01/14
基金淨資產價值(元)
NT$ 83,712,179,282
基金在外流通單位數
3,605,764,000
基金每單位淨值(元)
NT$ 23.22
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 現金(TWD) | 490,766,660 |
| 保證金(TWD) | 26,776,488 |
股票
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2603 | 長榮 | 35,448,000 | NT$ 6,876,912,000 | 8.21 |
| 2891 | 中信金 | 112,129,000 | NT$ 5,527,959,700 | 6.6 |
| 2327 | 國巨* | 17,240,000 | NT$ 4,801,340,000 | 5.74 |
| 2382 | 廣達 | 16,158,000 | NT$ 4,621,188,000 | 5.52 |
| 2881 | 富邦金 | 45,679,300 | NT$ 4,284,718,340 | 5.12 |
| 2303 | 聯電 | 77,098,000 | NT$ 4,163,292,000 | 4.97 |
| 2887 | 台新新光金 | 195,729,000 | NT$ 4,159,241,250 | 4.97 |
| 2618 | 長榮航 | 108,209,000 | NT$ 4,030,785,250 | 4.82 |
| 2882 | 國泰金 | 50,512,000 | NT$ 3,773,246,400 | 4.51 |
| 2357 | 華碩 | 7,004,000 | NT$ 3,698,112,000 | 4.42 |
| 2379 | 瑞昱 | 6,165,000 | NT$ 3,279,780,000 | 3.92 |
| 2884 | 玉山金 | 99,072,000 | NT$ 3,200,025,600 | 3.82 |
| 3231 | 緯創 | 21,898,000 | NT$ 3,197,108,000 | 3.82 |
| 2610 | 華航 | 147,737,000 | NT$ 3,132,024,400 | 3.74 |
| 2376 | 技嘉 | 11,457,000 | NT$ 2,829,879,000 | 3.38 |
| 2474 | 可成 | 12,497,000 | NT$ 2,649,364,000 | 3.16 |
| 2404 | 漢唐 | 2,129,000 | NT$ 2,448,350,000 | 2.92 |
| 1102 | 亞泥 | 62,831,000 | NT$ 2,315,322,350 | 2.77 |
| 3044 | 健鼎 | 7,172,000 | NT$ 2,287,868,000 | 2.73 |
| 8069 | 元太 | 12,040,000 | NT$ 2,113,020,000 | 2.52 |
| 6121 | 新普 | 4,364,000 | NT$ 1,603,770,000 | 1.92 |
| 3036 | 文曄 | 10,298,000 | NT$ 1,591,041,000 | 1.9 |
| 1476 | 儒鴻 | 3,539,000 | NT$ 1,440,373,000 | 1.72 |
| 2353 | 宏碁 | 48,464,000 | NT$ 1,335,183,200 | 1.59 |
| 9904 | 寶成 | 39,732,000 | NT$ 1,257,517,800 | 1.5 |
| 2027 | 大成鋼 | 24,924,000 | NT$ 913,464,600 | 1.09 |
| 3005 | 神基 | 6,420,000 | NT$ 751,140,000 | 0.9 |
| 6409 | 旭隼 | 673,000 | NT$ 703,285,000 | 0.84 |
| 9910 | 豐泰 | 3,983,000 | NT$ 428,172,500 | 0.51 |
| 6691 | 洋基工程 | 212,000 | NT$ 130,380,000 | 0.16 |
備註 :
(1)
ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
(2)
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
(3)
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。

