2025/12/01 申購買回清單
每申購基數之預收申購總價金(元)
NT$ 12,130,000
2025/11/28 基金淨資產價值(元)
NT$ 78,712,280,689
2025/11/28 已發行受益權單位總數
3,508,764,000
與前日已發行單位差異數
-7,500,000
2025/11/28 每受益權單位淨資產價值(元)
NT$ 22.43
每申購/買回基數之受益權單位數
500,000
每申購/買回基數約當市值(元)
NT$ 11,216,525
2025/11/28 每基數實際申購總價金(元)
NT$ 11,232,742
2025/11/28 每基數申購總價金差異額(元)
NT$ -957,258
基金資產
資料日期 : 2025/11/28
基金淨資產價值(元)
NT$ 78,712,280,689
基金在外流通單位數
3,508,764,000
基金每單位淨值(元)
NT$ 22.43
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 現金(TWD) | 143,418,095 |
| 保證金(TWD) | 26,711,709 |
股票
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2317 | 鴻海 | 24,095,000 | NT$ 5,433,422,500 | 6.9 |
| 2449 | 京元電子 | 23,409,000 | NT$ 5,360,661,000 | 6.81 |
| 2881 | 富邦金 | 57,141,300 | NT$ 5,291,284,380 | 6.72 |
| 2603 | 長榮 | 27,122,000 | NT$ 4,868,399,000 | 6.19 |
| 2382 | 廣達 | 14,548,000 | NT$ 4,102,536,000 | 5.21 |
| 2379 | 瑞昱 | 7,434,000 | NT$ 3,873,114,000 | 4.92 |
| 2891 | 中信金 | 87,699,000 | NT$ 3,810,521,550 | 4.84 |
| 2303 | 聯電 | 79,372,000 | NT$ 3,635,237,600 | 4.62 |
| 2885 | 元大金 | 95,829,830 | NT$ 3,459,456,863 | 4.4 |
| 2618 | 長榮航 | 96,550,000 | NT$ 3,292,355,000 | 4.18 |
| 2357 | 華碩 | 5,411,000 | NT$ 3,252,011,000 | 4.13 |
| 2474 | 可成 | 15,302,000 | NT$ 3,075,702,000 | 3.91 |
| 2887 | 台新新光金 | 166,314,000 | NT$ 3,001,967,700 | 3.81 |
| 3034 | 聯詠 | 7,534,000 | NT$ 2,934,493,000 | 3.73 |
| 2610 | 華航 | 147,561,000 | NT$ 2,833,171,200 | 3.6 |
| 5871 | 中租-KY | 25,173,800 | NT$ 2,592,901,400 | 3.29 |
| 3044 | 健鼎 | 8,206,000 | NT$ 2,511,036,000 | 3.19 |
| 2404 | 漢唐 | 3,075,000 | NT$ 2,463,075,000 | 3.13 |
| 2801 | 彰銀 | 110,126,100 | NT$ 2,224,547,220 | 2.83 |
| 9904 | 寶成 | 66,722,000 | NT$ 2,041,693,200 | 2.59 |
| 1476 | 儒鴻 | 3,872,000 | NT$ 1,697,872,000 | 2.16 |
| 6121 | 新普 | 4,767,000 | NT$ 1,635,081,000 | 2.08 |
| 6176 | 瑞儀 | 13,000,000 | NT$ 1,566,500,000 | 1.99 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 5,877,000 | NT$ 855,103,500 | 1.09 |
| 9945 | 潤泰新 | 28,158,000 | NT$ 848,963,700 | 1.08 |
| 2915 | 潤泰全 | 14,588,000 | NT$ 799,422,400 | 1.02 |
| 1319 | 東陽 | 5,291,000 | NT$ 512,168,800 | 0.65 |
| 4763 | 材料*-KY | 7,632,330 | NT$ 423,594,315 | 0.54 |
| 9941 | 裕融 | 1,286,250 | NT$ 123,865,875 | 0.16 |
| 6285 | 啟碁 | 200,000 | NT$ 20,400,000 | 0.03 |
備註 :
(1)
ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
(2)
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
(3)
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。

