2026/01/26 申購買回清單
每申購基數之預收申購總價金(元)
NT$ 5,510,000
2026/01/22 基金淨資產價值(元)
NT$ 3,973,432,631
2026/01/22 已發行受益權單位總數
397,670,000
與前日已發行單位差異數
0
2026/01/22 每受益權單位淨資產價值(元)
NT$ 9.99
每申購/買回基數之受益權單位數
500,000
每申購/買回基數約當市值(元)
NT$ 4,995,892
2026/01/22 每基數實際申購總價金(元)
NT$ 5,005,888
2026/01/22 每基數申購總價金差異額(元)
NT$ 5,005,888
2026/01/23 預估發行受益權單位總數
397,670,000
基金資產
資料日期 : 2026/01/22
基金淨資產價值(元)
NT$ 3,973,432,631
基金在外流通單位數
397,670,000
基金每單位淨值(元)
NT$ 9.99
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 現金(TWD) | 3,976,700,000 |
股票
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|---|
| NVDA US | 輝達公司 | 51,719 | NT$ 302,183,380 | 7.61 |
| AAPL US | 蘋果公司 | 32,347 | NT$ 253,935,061 | 6.39 |
| GOOGL US | Alphabet公司 | 23,169 | NT$ 242,078,271 | 6.09 |
| MSFT US | 微軟 | 16,439 | NT$ 234,428,941 | 5.9 |
| AMZN US | 亞馬遜公司 | 21,195 | NT$ 157,001,695 | 3.95 |
| AVGO US | 博通公司 | 10,942 | NT$ 112,579,381 | 2.83 |
| META US | Meta平台公司 | 4,903 | NT$ 100,372,178 | 2.53 |
| TSM US | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 8,716 | NT$ 90,194,612 | 2.27 |
| TSLA US | 特斯拉公司 | 6,314 | NT$ 89,685,758 | 2.26 |
| ASML US | 艾司摩爾控股公司 | 905 | NT$ 39,906,835 | 1 |
| MU US | 美光科技公司 | 2,648 | NT$ 33,278,750 | 0.84 |
| AMD US | 超微半導體公司 | 3,824 | NT$ 30,670,030 | 0.77 |
| PLTR US | 帕蘭提爾科技公司 | 5,120 | NT$ 26,849,787 | 0.68 |
| NFLX US | 網飛公司 | 10,010 | NT$ 26,433,401 | 0.67 |
| ORCL US | 甲骨文公司 | 3,866 | NT$ 21,774,355 | 0.55 |
| IBM US | 國際商業機器公司 | 2,189 | NT$ 20,389,481 | 0.51 |
| CSCO US | 思科 | 8,517 | NT$ 20,011,299 | 0.5 |
| AMAT US | 應用材料 | 1,896 | NT$ 19,105,601 | 0.48 |
| SAP US | 思愛普 | 2,446 | NT$ 17,500,943 | 0.44 |
| CRM US | 賽富時公司 | 2,200 | NT$ 15,861,835 | 0.4 |
| DIS US | 華特迪士尼公司 | 4,263 | NT$ 15,255,436 | 0.38 |
| ACN US | 埃森哲有限公司 | 1,484 | NT$ 13,373,355 | 0.34 |
| TXN US | 德州儀器公司 | 2,141 | NT$ 13,196,340 | 0.33 |
| BKNG US | 繽客控股公司 | 77 | NT$ 12,537,136 | 0.32 |
| QCOM US | 高通公司 | 2,580 | NT$ 12,869,190 | 0.32 |
| UBER US | 優步科技公司 | 4,928 | NT$ 12,860,708 | 0.32 |
| INTU US | 直覺公司 | 645 | NT$ 11,166,550 | 0.28 |
| SONY US | 索尼 | 14,512 | NT$ 10,532,310 | 0.27 |
| NOW US | ServiceNow公司 | 2,463 | NT$ 10,009,094 | 0.25 |
| ADBE US | 奧多比系統公司 | 1,004 | NT$ 9,512,363 | 0.24 |
備註 :
(1)
ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
(2)
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
(3)
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。

