2024/12/09 申購買回清單
每申購基數之預收申購總價金(元)
NT$ 5,390,000
2024/12/05 基金淨資產價值(元)
NT$ 5,942,401,145
2024/12/05 已發行受益權單位總數
585,336,000
與前日已發行單位差異數
0
2024/12/05 每受益權單位淨資產價值(元)
NT$ 10.1521
每申購/買回基數之受益權單位數
500,000
每申購/買回基數約當市值(元)
NT$ 5,076,060
2024/12/05 每基數實際申購總價金(元)
NT$ 5,081,060
2024/12/05 每基數申購總價金差異額(元)
NT$ -278,940
2024/12/06 預估發行受益權單位總數
585,336,000
基金資產
資料日期 : 2024/12/05
基金淨資產價值(元)
NT$ 5,942,401,145
基金在外流通單位數
585,336,000
基金每單位淨值(元)
NT$ 10.1521
項目 | 金額 |
---|---|
現金(EUR) | 97 |
現金(TWD) | 67,220,373 |
現金(USD) | 878,093 |
持債特性
項目 | 大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) | ICE 15年期以上BBB級大型美元公司債券指數 | 差異 |
---|---|---|---|
成分債券檔數 | 90 | 107 | -17 |
持債比重(含息)(%) | 99.52 | 100.00 | -0.48 |
平均殖利率(%) | 5.92 | 5.94 | -0.02 |
平均票息率(%) | 6.60 | 6.59 | 0.01 |
存續期間(年) | 12.24 | 12.25 | -0.01 |
到期年限(年) | 25.55 | 25.62 | -0.07 |
債券
債券代號 | 債券名稱 | 面額 | 市值 | 持債比例(%) |
---|---|---|---|---|
US38141GGM06 | GS 6 1/4 02/01/41 | 4,980,000 | NT$ 178,947,183 | 3.01 |
US68389XCK90 | ORCL 6.9 11/09/52 | 4,290,000 | NT$ 164,431,389 | 2.77 |
US161175BC79 | CHTR 6.834 10/23/55 | 4,830,000 | NT$ 160,816,750 | 2.71 |
USU77434AE50 | BA 6.858 05/01/54 | 4,260,000 | NT$ 151,998,999 | 2.56 |
XS2725962638 | ISPIM 7.8 11/28/53 | 3,420,000 | NT$ 131,990,277 | 2.22 |
US161175BA14 | CHTR 6.484 10/23/45 | 3,930,000 | NT$ 126,459,841 | 2.13 |
US83368TBY38 | SOCGEN 7.132 01/19/55 | 3,720,000 | NT$ 123,270,088 | 2.07 |
US210385AE04 | CEG 6 1/2 10/01/53 | 3,330,000 | NT$ 121,965,454 | 2.05 |
US02364WAW55 | AMXLMM 6 1/8 03/30/40 | 3,340,000 | NT$ 116,121,375 | 1.95 |
US37045VAF76 | GM 6 1/4 10/02/43 | 3,420,000 | NT$ 114,963,925 | 1.93 |
XS2638076187 | ISPIM 7.778 06/20/54 | 3,080,000 | NT$ 113,274,393 | 1.91 |
US46590XAX49 | JBSSBZ 6 1/2 12/01/52 | 3,180,000 | NT$ 110,752,572 | 1.86 |
US14448CBD56 | CARR 6.2 03/15/54 | 3,000,000 | NT$ 109,556,728 | 1.84 |
USU77434AF26 | BA 7.008 05/01/64 | 3,000,000 | NT$ 107,806,319 | 1.81 |
USA8372TAC20 | SUZANO 7 03/16/47 | 2,830,000 | NT$ 98,976,775 | 1.67 |
US42824CAY57 | HPE 6.35 10/15/45 | 2,790,000 | NT$ 97,830,272 | 1.65 |
US404119CW77 | HCA 6.1 04/01/64 | 2,930,000 | NT$ 97,147,830 | 1.63 |
US054989AC24 | BATSLN 7.079 08/02/43 | 2,570,000 | NT$ 94,050,310 | 1.58 |
US84265VAE56 | SCCO 6 3/4 04/16/40 | 2,550,000 | NT$ 91,009,301 | 1.53 |
USP0R12RAA88 | FIEMEX 7 1/4 01/31/41 | 2,800,000 | NT$ 91,037,615 | 1.53 |
US694308KH99 | PCG 6 3/4 01/15/53 | 2,380,000 | NT$ 88,479,656 | 1.49 |
US871829BN62 | SYY 6.6 04/01/50 | 2,350,000 | NT$ 87,187,542 | 1.47 |
US303901BR22 | FFHCN 6.35 03/22/54 | 2,500,000 | NT$ 87,012,063 | 1.46 |
US04686JAH41 | ATH 6 1/4 04/01/54 | 2,480,000 | NT$ 85,288,022 | 1.44 |
US37045VAL45 | GM 6 3/4 04/01/46 | 2,390,000 | NT$ 84,961,724 | 1.43 |
US75513ECX76 | RTX 6.4 03/15/54 | 2,180,000 | NT$ 81,265,695 | 1.37 |
US126650EF39 | CVS 6.05 06/01/54 | 2,440,000 | NT$ 80,791,265 | 1.36 |
US428236BR31 | HPQ 6 09/15/41 | 2,300,000 | NT$ 78,661,377 | 1.32 |
US24703TAK25 | DELL 8.35 07/15/46 | 1,770,000 | NT$ 76,699,556 | 1.29 |
US36267VAM54 | GEHC 6.377 11/22/52 | 2,020,000 | NT$ 74,603,509 | 1.26 |
US172967HA25 | C 6.675 09/13/43 | 1,970,000 | NT$ 73,779,814 | 1.24 |
US72284KAB70 | EQH 6.223 05/15/54 | 2,090,000 | NT$ 72,419,428 | 1.22 |
US036752AX13 | ELV 6.1 10/15/52 | 2,030,000 | NT$ 70,913,201 | 1.19 |
US69370RAA59 | PERTIJ 6.45 05/30/44 | 2,030,000 | NT$ 70,948,096 | 1.19 |
US92343VBT08 | VZ 6.55 09/15/43 | 1,860,000 | NT$ 69,254,139 | 1.17 |
US832696AZ12 | SJM 6 1/2 11/15/53 | 1,870,000 | NT$ 68,855,616 | 1.16 |
US260543DH36 | DOW 6.9 05/15/53 | 1,820,000 | NT$ 68,519,182 | 1.15 |
US86562MCY49 | SUMIBK 6.184 07/13/43 | 1,870,000 | NT$ 68,224,859 | 1.15 |
US29279FAA75 | ET 6 1/4 04/15/49 | 1,950,000 | NT$ 66,528,629 | 1.12 |
USP0156PAC34 | ALFAA 6 7/8 03/25/44 | 1,950,000 | NT$ 66,125,130 | 1.11 |
USF29416AD06 | EDF 6.9 05/23/53 | 1,760,000 | NT$ 64,915,454 | 1.09 |
US71568QAF46 | PLNIJ 6.15 05/21/48 | 1,940,000 | NT$ 63,997,211 | 1.08 |
USN30707AU21 | ENELIM 7 3/4 10/14/52 | 1,570,000 | NT$ 63,754,148 | 1.07 |
US91911TAS24 | VALEBZ 6.4 06/28/54 | 1,860,000 | NT$ 62,182,195 | 1.05 |
US13645RAX26 | CP 6 1/8 09/15/2115 | 1,740,000 | NT$ 60,956,559 | 1.03 |
US054989AD07 | BATSLN 7.081 08/02/53 | 1,520,000 | NT$ 56,851,624 | 0.96 |
US534187BA67 | LNC 7 06/15/40 | 1,550,000 | NT$ 57,108,529 | 0.96 |
USP3143NBR46 | CDEL 6.3 09/08/53 | 1,720,000 | NT$ 56,896,550 | 0.96 |
US63111XAL55 | NDAQ 6.1 06/28/63 | 1,530,000 | NT$ 53,430,520 | 0.9 |
US694308KK29 | PCG 6.7 04/01/53 | 1,420,000 | NT$ 52,594,650 | 0.89 |
USU2100VAC73 | CPGX 6.544 11/15/53 | 1,450,000 | NT$ 52,266,282 | 0.88 |
US71568QAH02 | PLNIJ 6 1/4 01/25/49 | 1,550,000 | NT$ 51,761,187 | 0.87 |
US50076QAN60 | KHC 6 1/2 02/09/40 | 1,300,000 | NT$ 46,609,821 | 0.78 |
US56585AAF93 | MPC 6 1/2 03/01/41 | 1,300,000 | NT$ 45,692,778 | 0.77 |
US126408GS60 | CSX 6.22 04/30/40 | 1,260,000 | NT$ 45,445,794 | 0.76 |
US25470DAD12 | WBD 6.35 06/01/40 | 1,400,000 | NT$ 44,767,789 | 0.75 |
US87612KAC62 | TRGP 6 1/4 07/01/52 | 1,300,000 | NT$ 44,854,158 | 0.75 |
USU77796AB30 | RWE 6 1/4 04/16/54 | 1,320,000 | NT$ 44,748,355 | 0.75 |
US674599DL68 | OXY 6.6 03/15/46 | 1,250,000 | NT$ 42,946,968 | 0.72 |
US83368TBT43 | SOCGEN 7.367 01/10/53 | 1,180,000 | NT$ 40,080,390 | 0.67 |
US40049JBC09 | TELVIS 6 1/8 01/31/46 | 1,350,000 | NT$ 39,458,636 | 0.66 |
US832696AY47 | SJM 6 1/2 11/15/43 | 1,070,000 | NT$ 38,468,966 | 0.65 |
US682680BN20 | OKE 6 5/8 09/01/53 | 1,030,000 | NT$ 37,176,190 | 0.63 |
US29273RAP47 | ET 6.05 06/01/41 | 1,100,000 | NT$ 37,074,454 | 0.62 |
US674599DJ13 | OXY 6.2 03/15/40 | 1,100,000 | NT$ 36,642,057 | 0.62 |
US761713AZ95 | BATSLN 6.15 09/15/43 | 1,100,000 | NT$ 36,992,755 | 0.62 |
USP9401CAB83 | FUNOTR 6.39 01/15/50 | 1,400,000 | NT$ 36,233,694 | 0.61 |
USU3618TAG68 | GBLATL 6 3/4 03/15/54 | 1,050,000 | NT$ 36,265,478 | 0.61 |
USU07264AM37 | BAYNGR 6 7/8 11/21/53 | 1,010,000 | NT$ 35,190,217 | 0.59 |
USY7141BAC73 | FRIDPT 6.2 04/14/52 | 1,040,000 | NT$ 34,953,719 | 0.59 |
US40049JAZ03 | TELVIS 6 5/8 01/15/40 | 1,100,000 | NT$ 34,082,640 | 0.57 |
US925650AG86 | VICI 6 1/8 04/01/54 | 1,000,000 | NT$ 33,987,514 | 0.57 |
US302491AY14 | FMC 6 3/8 05/18/53 | 950,000 | NT$ 32,315,560 | 0.54 |
US29250NBZ78 | ENBCN 6.7 11/15/53 | 850,000 | NT$ 31,675,138 | 0.53 |
XS1807299331 | KZOKZ 6 3/8 10/24/48 | 1,000,000 | NT$ 31,575,471 | 0.53 |
US04316JAG40 | AJG 6 3/4 02/15/54 | 800,000 | NT$ 30,357,288 | 0.51 |
US47214BAD01 | JBSSBZ 7 1/4 11/15/53 | 790,000 | NT$ 30,026,504 | 0.51 |
USY7138AAD29 | PERTIJ 6 05/03/42 | 900,000 | NT$ 29,870,404 | 0.5 |
US03938LBH69 | MTNA 6.35 06/17/54 | 800,000 | NT$ 26,962,720 | 0.45 |
USP9406GAB43 | FUNOTR 6.95 01/30/44 | 900,000 | NT$ 25,423,937 | 0.43 |
USU2100VAD56 | CPGX 6.714 08/15/63 | 700,000 | NT$ 25,659,952 | 0.43 |
USU6375WAD21 | NATMUT 9 3/8 08/15/39 | 600,000 | NT$ 25,583,021 | 0.43 |
US073952AB93 | LIBMUT 6.266 08/15/54 | 600,000 | NT$ 20,177,672 | 0.34 |
US404119CV94 | HCA 6 04/01/54 | 600,000 | NT$ 19,955,052 | 0.34 |
USC33461AK75 | FFHCN 6.1 03/15/55 | 550,000 | NT$ 18,691,705 | 0.31 |
US29250RAX44 | ENBCN 7 3/8 10/15/45 | 450,000 | NT$ 17,338,974 | 0.29 |
US29273VBB53 | ET 6.05 09/01/54 | 500,000 | NT$ 16,789,267 | 0.28 |
USY7138AAB62 | PERTIJ 6 1/2 05/27/41 | 450,000 | NT$ 15,800,677 | 0.27 |
USU61999AC95 | MTVD 6.85 01/15/40 | 400,000 | NT$ 14,154,280 | 0.24 |
US29278NAE31 | ET 6 06/15/48 | 400,000 | NT$ 13,206,199 | 0.22 |
備註 :
(1)
ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
(2)
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
(3)
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。