2025/12/10 申購買回清單
每申購基數之預收申購總價金(元)
NT$ 12,290,000
2025/12/09 基金淨資產價值(元)
NT$ 81,715,322,495
2025/12/09 已發行受益權單位總數
3,594,764,000
與前日已發行單位差異數
5,000,000
2025/12/09 每受益權單位淨資產價值(元)
NT$ 22.73
每申購/買回基數之受益權單位數
500,000
每申購/買回基數約當市值(元)
NT$ 11,365,881
2025/12/09 每基數實際申購總價金(元)
NT$ 11,382,247
2025/12/09 每基數申購總價金差異額(元)
NT$ -907,753
基金資產
資料日期 : 2025/12/09
基金淨資產價值(元)
NT$ 81,715,322,495
基金在外流通單位數
3,594,764,000
基金每單位淨值(元)
NT$ 22.73
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 現金(TWD) | 481,764,409 |
| 保證金(TWD) | 26,711,709 |
股票
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2317 | 鴻海 | 25,920,000 | NT$ 6,091,200,000 | 7.45 |
| 2449 | 京元電子 | 26,060,000 | NT$ 5,954,710,000 | 7.29 |
| 2881 | 富邦金 | 57,141,300 | NT$ 5,502,707,190 | 6.73 |
| 2603 | 長榮 | 27,122,000 | NT$ 4,841,277,000 | 5.92 |
| 2382 | 廣達 | 14,548,000 | NT$ 4,306,208,000 | 5.27 |
| 2891 | 中信金 | 89,512,000 | NT$ 4,023,564,400 | 4.92 |
| 2379 | 瑞昱 | 7,434,000 | NT$ 3,969,756,000 | 4.86 |
| 2303 | 聯電 | 79,372,000 | NT$ 3,936,851,200 | 4.82 |
| 2885 | 元大金 | 96,062,830 | NT$ 3,669,600,106 | 4.49 |
| 2357 | 華碩 | 5,531,000 | NT$ 3,296,476,000 | 4.03 |
| 2618 | 長榮航 | 96,550,000 | NT$ 3,282,700,000 | 4.02 |
| 2887 | 台新新光金 | 166,314,000 | NT$ 3,201,544,500 | 3.92 |
| 2474 | 可成 | 15,302,000 | NT$ 2,960,937,000 | 3.62 |
| 2404 | 漢唐 | 3,551,000 | NT$ 2,947,330,000 | 3.61 |
| 3034 | 聯詠 | 7,534,000 | NT$ 2,859,153,000 | 3.5 |
| 3044 | 健鼎 | 9,490,000 | NT$ 2,847,000,000 | 3.48 |
| 2610 | 華航 | 147,561,000 | NT$ 2,744,634,600 | 3.36 |
| 5871 | 中租-KY | 25,173,800 | NT$ 2,529,966,900 | 3.1 |
| 2801 | 彰銀 | 113,939,100 | NT$ 2,341,448,505 | 2.87 |
| 9904 | 寶成 | 66,722,000 | NT$ 2,055,037,600 | 2.51 |
| 6121 | 新普 | 4,767,000 | NT$ 1,728,037,500 | 2.11 |
| 1476 | 儒鴻 | 3,872,000 | NT$ 1,542,992,000 | 1.89 |
| 6176 | 瑞儀 | 13,000,000 | NT$ 1,501,500,000 | 1.84 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 6,286,000 | NT$ 927,185,000 | 1.13 |
| 9945 | 潤泰新 | 28,158,000 | NT$ 819,397,800 | 1 |
| 2915 | 潤泰全 | 14,588,000 | NT$ 787,752,000 | 0.96 |
| 1319 | 東陽 | 5,291,000 | NT$ 486,242,900 | 0.6 |
| 4763 | 材料*-KY | 7,632,330 | NT$ 385,432,665 | 0.47 |
| 9941 | 裕融 | 1,286,250 | NT$ 119,106,750 | 0.15 |
| 6285 | 啟碁 | 200,000 | NT$ 19,960,000 | 0.02 |
備註 :
(1)
ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
(2)
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
(3)
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。

