2025/11/28 申購買回清單
每申購基數之預收申購總價金(元)
NT$ 12,190,000
2025/11/27 基金淨資產價值(元)
NT$ 79,281,993,847
2025/11/27 已發行受益權單位總數
3,516,264,000
與前日已發行單位差異數
-5,500,000
2025/11/27 每受益權單位淨資產價值(元)
NT$ 22.55
每申購/買回基數之受益權單位數
500,000
每申購/買回基數約當市值(元)
NT$ 11,273,612
2025/11/27 每基數實際申購總價金(元)
NT$ 11,289,886
2025/11/27 每基數申購總價金差異額(元)
NT$ -810,114
基金資產
資料日期 : 2025/11/27
基金淨資產價值(元)
NT$ 79,281,993,847
基金在外流通單位數
3,516,264,000
基金每單位淨值(元)
NT$ 22.55
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 現金(TWD) | 27,855,062 |
| 保證金(TWD) | 26,711,709 |
股票
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2317 | 鴻海 | 24,095,000 | NT$ 5,565,945,000 | 7.02 |
| 2881 | 富邦金 | 57,561,300 | NT$ 5,405,006,070 | 6.82 |
| 2449 | 京元電子 | 23,805,000 | NT$ 5,284,710,000 | 6.67 |
| 2603 | 長榮 | 27,191,000 | NT$ 4,907,975,500 | 6.19 |
| 2382 | 廣達 | 14,548,000 | NT$ 4,095,262,000 | 5.17 |
| 2379 | 瑞昱 | 7,457,000 | NT$ 3,885,097,000 | 4.9 |
| 2891 | 中信金 | 87,699,000 | NT$ 3,858,756,000 | 4.87 |
| 2303 | 聯電 | 79,372,000 | NT$ 3,647,143,400 | 4.6 |
| 2885 | 元大金 | 96,449,830 | NT$ 3,520,418,795 | 4.44 |
| 2357 | 華碩 | 5,411,000 | NT$ 3,306,121,000 | 4.17 |
| 2618 | 長榮航 | 96,550,000 | NT$ 3,297,182,500 | 4.16 |
| 2887 | 台新新光金 | 166,314,000 | NT$ 3,101,756,100 | 3.91 |
| 2474 | 可成 | 15,302,000 | NT$ 3,083,353,000 | 3.89 |
| 3034 | 聯詠 | 7,534,000 | NT$ 2,964,629,000 | 3.74 |
| 2610 | 華航 | 147,561,000 | NT$ 2,847,927,300 | 3.59 |
| 5871 | 中租-KY | 25,173,800 | NT$ 2,618,075,200 | 3.3 |
| 3044 | 健鼎 | 8,206,000 | NT$ 2,531,551,000 | 3.19 |
| 2404 | 漢唐 | 3,114,000 | NT$ 2,463,174,000 | 3.11 |
| 2801 | 彰銀 | 110,735,100 | NT$ 2,264,532,795 | 2.86 |
| 9904 | 寶成 | 66,722,000 | NT$ 2,041,693,200 | 2.58 |
| 1476 | 儒鴻 | 3,872,000 | NT$ 1,666,896,000 | 2.1 |
| 6121 | 新普 | 4,767,000 | NT$ 1,642,231,500 | 2.07 |
| 6176 | 瑞儀 | 13,000,000 | NT$ 1,566,500,000 | 1.98 |
| 9945 | 潤泰新 | 28,158,000 | NT$ 853,187,400 | 1.08 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 5,877,000 | NT$ 840,411,000 | 1.06 |
| 2915 | 潤泰全 | 14,588,000 | NT$ 808,175,200 | 1.02 |
| 1319 | 東陽 | 5,291,000 | NT$ 524,338,100 | 0.66 |
| 4763 | 材料*-KY | 7,632,330 | NT$ 424,357,548 | 0.54 |
| 9941 | 裕融 | 1,286,250 | NT$ 123,994,500 | 0.16 |
| 6285 | 啟碁 | 200,000 | NT$ 20,500,000 | 0.03 |
備註 :
(1)
ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
(2)
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
(3)
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。

