2025/05/09 申購買回清單
每申購基數之預收申購總價金(元)
NT$ 11,500,000
2025/05/08 基金淨資產價值(元)
NT$ 75,073,378,782
2025/05/08 已發行受益權單位總數
3,529,264,000
與前日已發行單位差異數
0
2025/05/08 每受益權單位淨資產價值(元)
NT$ 21.27
每申購/買回基數之受益權單位數
500,000
每申購/買回基數約當市值(元)
NT$ 10,635,841
2025/05/08 每基數實際申購總價金(元)
NT$ 10,651,477
2025/05/08 每基數申購總價金差異額(元)
NT$ -808,523
基金資產
資料日期 : 2025/05/08
基金淨資產價值(元)
NT$ 75,073,378,782
基金在外流通單位數
3,529,264,000
基金每單位淨值(元)
NT$ 21.27
項目 | 金額 |
---|---|
現金(TWD) | 145,314,392 |
保證金(TWD) | 56,931,251 |
股票
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
2603 | 長榮 | 26,894,000 | NT$ 5,567,058,000 | 7.42 |
2303 | 聯電 | 118,471,000 | NT$ 5,366,736,300 | 7.15 |
2891 | 中信金 | 114,141,000 | NT$ 4,531,397,700 | 6.04 |
3034 | 聯詠 | 8,701,000 | NT$ 4,428,809,000 | 5.9 |
2357 | 華碩 | 6,973,000 | NT$ 4,141,962,000 | 5.52 |
2886 | 兆豐金 | 105,682,300 | NT$ 4,100,473,240 | 5.46 |
2474 | 可成 | 19,067,000 | NT$ 4,061,271,000 | 5.41 |
2618 | 長榮航 | 87,110,000 | NT$ 3,780,574,000 | 5.04 |
2382 | 廣達 | 14,937,000 | NT$ 3,756,655,500 | 5 |
5871 | 中租-KY | 28,817,000 | NT$ 3,400,406,000 | 4.53 |
2379 | 瑞昱 | 6,294,000 | NT$ 3,203,646,000 | 4.27 |
1102 | 亞泥 | 68,964,000 | NT$ 3,106,828,200 | 4.14 |
3702 | 大聯大 | 39,796,000 | NT$ 2,706,128,000 | 3.6 |
2801 | 彰銀 | 145,193,000 | NT$ 2,664,291,550 | 3.55 |
3044 | 健鼎 | 12,351,000 | NT$ 2,377,567,500 | 3.17 |
2353 | 宏碁 | 57,832,000 | NT$ 1,995,204,000 | 2.66 |
8299 | 群聯 | 3,873,000 | NT$ 1,787,389,500 | 2.38 |
2610 | 華航 | 78,033,000 | NT$ 1,759,644,150 | 2.34 |
2404 | 漢唐 | 3,530,000 | NT$ 1,560,260,000 | 2.08 |
5483 | 中美晶 | 14,317,000 | NT$ 1,546,236,000 | 2.06 |
6488 | 環球晶 | 4,992,000 | NT$ 1,527,552,000 | 2.03 |
6176 | 瑞儀 | 10,231,000 | NT$ 1,478,379,500 | 1.97 |
6121 | 新普 | 3,865,000 | NT$ 1,406,860,000 | 1.87 |
1477 | 聚陽 | 4,492,000 | NT$ 1,190,380,000 | 1.59 |
2504 | 國產 | 24,706,000 | NT$ 1,067,299,200 | 1.42 |
1504 | 東元 | 19,488,000 | NT$ 1,003,632,000 | 1.34 |
4763 | 材料-KY | 653,033 | NT$ 532,221,895 | 0.71 |
1319 | 東陽 | 4,189,000 | NT$ 527,814,000 | 0.7 |
9917 | 中保科 | 2,362,000 | NT$ 283,440,000 | 0.38 |
9941 | 裕融 | 1,195,000 | NT$ 129,657,500 | 0.17 |
備註 :
(1)
ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
(2)
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
(3)
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。