大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金)

00959B
hot
2024/12/09 申購買回清單
每申購基數之預收申購總價金(元)
NT$ 5,390,000
2024/12/05 基金淨資產價值(元)
NT$ 5,942,401,145
2024/12/05 已發行受益權單位總數
585,336,000
與前日已發行單位差異數
0
2024/12/05 每受益權單位淨資產價值(元)
NT$ 10.1521
每申購/買回基數之受益權單位數
500,000
每申購/買回基數約當市值(元)
NT$ 5,076,060
2024/12/05 每基數實際申購總價金(元)
NT$ 5,081,060
2024/12/05 每基數申購總價金差異額(元)
NT$ -278,940
2024/12/06 預估發行受益權單位總數
585,336,000
基金資產
資料日期 : 2024/12/05
基金淨資產價值(元)
NT$ 5,942,401,145
基金在外流通單位數
585,336,000
基金每單位淨值(元)
NT$ 10.1521
項目金額
現金(EUR)97
現金(TWD)67,220,373
現金(USD)878,093
持債特性
項目大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)ICE 15年期以上BBB級大型美元公司債券指數差異
成分債券檔數90107-17
持債比重(含息)(%)99.52100.00-0.48
平均殖利率(%)5.925.94-0.02
平均票息率(%)6.606.590.01
存續期間(年)12.2412.25-0.01
到期年限(年)25.5525.62-0.07
債券
債券代號債券名稱面額市值持債比例(%)
US38141GGM06GS 6 1/4 02/01/414,980,000NT$ 178,947,1833.01
US68389XCK90ORCL 6.9 11/09/524,290,000NT$ 164,431,3892.77
US161175BC79CHTR 6.834 10/23/554,830,000NT$ 160,816,7502.71
USU77434AE50BA 6.858 05/01/544,260,000NT$ 151,998,9992.56
XS2725962638ISPIM 7.8 11/28/533,420,000NT$ 131,990,2772.22
US161175BA14CHTR 6.484 10/23/453,930,000NT$ 126,459,8412.13
US83368TBY38SOCGEN 7.132 01/19/553,720,000NT$ 123,270,0882.07
US210385AE04CEG 6 1/2 10/01/533,330,000NT$ 121,965,4542.05
US02364WAW55AMXLMM 6 1/8 03/30/403,340,000NT$ 116,121,3751.95
US37045VAF76GM 6 1/4 10/02/433,420,000NT$ 114,963,9251.93
XS2638076187ISPIM 7.778 06/20/543,080,000NT$ 113,274,3931.91
US46590XAX49JBSSBZ 6 1/2 12/01/523,180,000NT$ 110,752,5721.86
US14448CBD56CARR 6.2 03/15/543,000,000NT$ 109,556,7281.84
USU77434AF26BA 7.008 05/01/643,000,000NT$ 107,806,3191.81
USA8372TAC20SUZANO 7 03/16/472,830,000NT$ 98,976,7751.67
US42824CAY57HPE 6.35 10/15/452,790,000NT$ 97,830,2721.65
US404119CW77HCA 6.1 04/01/642,930,000NT$ 97,147,8301.63
US054989AC24BATSLN 7.079 08/02/432,570,000NT$ 94,050,3101.58
US84265VAE56SCCO 6 3/4 04/16/402,550,000NT$ 91,009,3011.53
USP0R12RAA88FIEMEX 7 1/4 01/31/412,800,000NT$ 91,037,6151.53
US694308KH99PCG 6 3/4 01/15/532,380,000NT$ 88,479,6561.49
US871829BN62SYY 6.6 04/01/502,350,000NT$ 87,187,5421.47
US303901BR22FFHCN 6.35 03/22/542,500,000NT$ 87,012,0631.46
US04686JAH41ATH 6 1/4 04/01/542,480,000NT$ 85,288,0221.44
US37045VAL45GM 6 3/4 04/01/462,390,000NT$ 84,961,7241.43
US75513ECX76RTX 6.4 03/15/542,180,000NT$ 81,265,6951.37
US126650EF39CVS 6.05 06/01/542,440,000NT$ 80,791,2651.36
US428236BR31HPQ 6 09/15/412,300,000NT$ 78,661,3771.32
US24703TAK25DELL 8.35 07/15/461,770,000NT$ 76,699,5561.29
US36267VAM54GEHC 6.377 11/22/522,020,000NT$ 74,603,5091.26
US172967HA25C 6.675 09/13/431,970,000NT$ 73,779,8141.24
US72284KAB70EQH 6.223 05/15/542,090,000NT$ 72,419,4281.22
US036752AX13ELV 6.1 10/15/522,030,000NT$ 70,913,2011.19
US69370RAA59PERTIJ 6.45 05/30/442,030,000NT$ 70,948,0961.19
US92343VBT08VZ 6.55 09/15/431,860,000NT$ 69,254,1391.17
US832696AZ12SJM 6 1/2 11/15/531,870,000NT$ 68,855,6161.16
US260543DH36DOW 6.9 05/15/531,820,000NT$ 68,519,1821.15
US86562MCY49SUMIBK 6.184 07/13/431,870,000NT$ 68,224,8591.15
US29279FAA75ET 6 1/4 04/15/491,950,000NT$ 66,528,6291.12
USP0156PAC34ALFAA 6 7/8 03/25/441,950,000NT$ 66,125,1301.11
USF29416AD06EDF 6.9 05/23/531,760,000NT$ 64,915,4541.09
US71568QAF46PLNIJ 6.15 05/21/481,940,000NT$ 63,997,2111.08
USN30707AU21ENELIM 7 3/4 10/14/521,570,000NT$ 63,754,1481.07
US91911TAS24VALEBZ 6.4 06/28/541,860,000NT$ 62,182,1951.05
US13645RAX26CP 6 1/8 09/15/21151,740,000NT$ 60,956,5591.03
US054989AD07BATSLN 7.081 08/02/531,520,000NT$ 56,851,6240.96
US534187BA67LNC 7 06/15/401,550,000NT$ 57,108,5290.96
USP3143NBR46CDEL 6.3 09/08/531,720,000NT$ 56,896,5500.96
US63111XAL55NDAQ 6.1 06/28/631,530,000NT$ 53,430,5200.9
US694308KK29PCG 6.7 04/01/531,420,000NT$ 52,594,6500.89
USU2100VAC73CPGX 6.544 11/15/531,450,000NT$ 52,266,2820.88
US71568QAH02PLNIJ 6 1/4 01/25/491,550,000NT$ 51,761,1870.87
US50076QAN60KHC 6 1/2 02/09/401,300,000NT$ 46,609,8210.78
US56585AAF93MPC 6 1/2 03/01/411,300,000NT$ 45,692,7780.77
US126408GS60CSX 6.22 04/30/401,260,000NT$ 45,445,7940.76
US25470DAD12WBD 6.35 06/01/401,400,000NT$ 44,767,7890.75
US87612KAC62TRGP 6 1/4 07/01/521,300,000NT$ 44,854,1580.75
USU77796AB30RWE 6 1/4 04/16/541,320,000NT$ 44,748,3550.75
US674599DL68OXY 6.6 03/15/461,250,000NT$ 42,946,9680.72
US83368TBT43SOCGEN 7.367 01/10/531,180,000NT$ 40,080,3900.67
US40049JBC09TELVIS 6 1/8 01/31/461,350,000NT$ 39,458,6360.66
US832696AY47SJM 6 1/2 11/15/431,070,000NT$ 38,468,9660.65
US682680BN20OKE 6 5/8 09/01/531,030,000NT$ 37,176,1900.63
US29273RAP47ET 6.05 06/01/411,100,000NT$ 37,074,4540.62
US674599DJ13OXY 6.2 03/15/401,100,000NT$ 36,642,0570.62
US761713AZ95BATSLN 6.15 09/15/431,100,000NT$ 36,992,7550.62
USP9401CAB83FUNOTR 6.39 01/15/501,400,000NT$ 36,233,6940.61
USU3618TAG68GBLATL 6 3/4 03/15/541,050,000NT$ 36,265,4780.61
USU07264AM37BAYNGR 6 7/8 11/21/531,010,000NT$ 35,190,2170.59
USY7141BAC73FRIDPT 6.2 04/14/521,040,000NT$ 34,953,7190.59
US40049JAZ03TELVIS 6 5/8 01/15/401,100,000NT$ 34,082,6400.57
US925650AG86VICI 6 1/8 04/01/541,000,000NT$ 33,987,5140.57
US302491AY14FMC 6 3/8 05/18/53950,000NT$ 32,315,5600.54
US29250NBZ78ENBCN 6.7 11/15/53850,000NT$ 31,675,1380.53
XS1807299331KZOKZ 6 3/8 10/24/481,000,000NT$ 31,575,4710.53
US04316JAG40AJG 6 3/4 02/15/54800,000NT$ 30,357,2880.51
US47214BAD01JBSSBZ 7 1/4 11/15/53790,000NT$ 30,026,5040.51
USY7138AAD29PERTIJ 6 05/03/42900,000NT$ 29,870,4040.5
US03938LBH69MTNA 6.35 06/17/54800,000NT$ 26,962,7200.45
USP9406GAB43FUNOTR 6.95 01/30/44900,000NT$ 25,423,9370.43
USU2100VAD56CPGX 6.714 08/15/63700,000NT$ 25,659,9520.43
USU6375WAD21NATMUT 9 3/8 08/15/39600,000NT$ 25,583,0210.43
US073952AB93LIBMUT 6.266 08/15/54600,000NT$ 20,177,6720.34
US404119CV94HCA 6 04/01/54600,000NT$ 19,955,0520.34
USC33461AK75FFHCN 6.1 03/15/55550,000NT$ 18,691,7050.31
US29250RAX44ENBCN 7 3/8 10/15/45450,000NT$ 17,338,9740.29
US29273VBB53ET 6.05 09/01/54500,000NT$ 16,789,2670.28
USY7138AAB62PERTIJ 6 1/2 05/27/41450,000NT$ 15,800,6770.27
USU61999AC95MTVD 6.85 01/15/40400,000NT$ 14,154,2800.24
US29278NAE31ET 6 06/15/48400,000NT$ 13,206,1990.22
備註 :
(1)
ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
(2)
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
(3)
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。