2025/09/18 申購買回清單
每申購基數之預收申購總價金(元)
NT$ 12,070,000
2025/09/17 基金淨資產價值(元)
NT$ 83,012,565,752
2025/09/17 已發行受益權單位總數
3,633,264,000
與前日已發行單位差異數
3,500,000
2025/09/17 每受益權單位淨資產價值(元)
NT$ 22.85
每申購/買回基數之受益權單位數
500,000
每申購/買回基數約當市值(元)
NT$ 11,423,966
2025/09/17 每基數實際申購總價金(元)
NT$ 11,440,390
2025/09/17 每基數申購總價金差異額(元)
NT$ -979,610
基金資產
資料日期 : 2025/09/17
基金淨資產價值(元)
NT$ 83,012,565,752
基金在外流通單位數
3,633,264,000
基金每單位淨值(元)
NT$ 22.85
項目 | 金額 |
---|---|
現金(TWD) | 220,953,180 |
保證金(TWD) | 26,711,709 |
股票
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
2317 | 鴻海 | 26,209,000 | NT$ 5,556,308,000 | 6.69 |
2881 | 富邦金 | 58,482,000 | NT$ 5,187,353,400 | 6.25 |
2603 | 長榮 | 27,614,000 | NT$ 5,067,169,000 | 6.1 |
2379 | 瑞昱 | 8,195,000 | NT$ 4,441,690,000 | 5.35 |
2449 | 京元電子 | 26,393,000 | NT$ 4,354,845,000 | 5.25 |
2891 | 中信金 | 98,167,000 | NT$ 4,230,997,700 | 5.1 |
2357 | 華碩 | 6,198,000 | NT$ 4,171,254,000 | 5.02 |
2382 | 廣達 | 14,869,000 | NT$ 4,059,237,000 | 4.89 |
2618 | 長榮航 | 96,642,000 | NT$ 3,740,045,400 | 4.51 |
2404 | 漢唐 | 3,590,000 | NT$ 3,525,380,000 | 4.25 |
2885 | 元大金 | 98,002,830 | NT$ 3,361,497,069 | 4.05 |
2303 | 聯電 | 79,673,000 | NT$ 3,302,445,850 | 3.98 |
3034 | 聯詠 | 7,534,000 | NT$ 3,194,416,000 | 3.85 |
2610 | 華航 | 147,561,000 | NT$ 3,091,402,950 | 3.72 |
2887 | 台新新光金 | 176,174,000 | NT$ 3,056,618,900 | 3.68 |
5871 | 中租-KY | 25,534,800 | NT$ 2,949,269,400 | 3.55 |
3044 | 健鼎 | 9,727,000 | NT$ 2,903,509,500 | 3.5 |
2474 | 可成 | 15,410,000 | NT$ 2,858,555,000 | 3.44 |
2801 | 彰銀 | 123,149,100 | NT$ 2,382,935,085 | 2.87 |
9904 | 寶成 | 66,923,000 | NT$ 1,900,613,200 | 2.29 |
6176 | 瑞儀 | 13,000,000 | NT$ 1,833,000,000 | 2.21 |
1476 | 儒鴻 | 4,013,000 | NT$ 1,781,772,000 | 2.15 |
6121 | 新普 | 4,767,000 | NT$ 1,754,256,000 | 2.11 |
4958 | 臻鼎-KY | 6,931,000 | NT$ 1,185,201,000 | 1.43 |
9945 | 潤泰新 | 28,158,000 | NT$ 854,595,300 | 1.03 |
2915 | 潤泰全 | 14,777,000 | NT$ 793,524,900 | 0.96 |
4763 | 材料*-KY | 7,632,330 | NT$ 504,497,013 | 0.61 |
1319 | 東陽 | 5,291,000 | NT$ 499,999,500 | 0.6 |
9941 | 裕融 | 1,286,250 | NT$ 125,409,375 | 0.15 |
6285 | 啟碁 | 200,000 | NT$ 23,700,000 | 0.03 |
備註 :
(1)
ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
(2)
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
(3)
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。