2025/11/17 申購買回清單
每申購基數之預收申購總價金(元)
NT$ 12,170,000
2025/11/14 基金淨資產價值(元)
NT$ 79,021,270,693
2025/11/14 已發行受益權單位總數
3,511,764,000
與前日已發行單位差異數
0
2025/11/14 每受益權單位淨資產價值(元)
NT$ 22.50
每申購/買回基數之受益權單位數
500,000
每申購/買回基數約當市值(元)
NT$ 11,250,937
2025/11/14 每基數實際申購總價金(元)
NT$ 11,267,188
2025/11/14 每基數申購總價金差異額(元)
NT$ -1,032,812
基金資產
資料日期 : 2025/11/14
基金淨資產價值(元)
NT$ 79,021,270,693
基金在外流通單位數
3,511,764,000
基金每單位淨值(元)
NT$ 22.50
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 現金(TWD) | 154,657,043 |
| 保證金(TWD) | 26,711,709 |
股票
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2317 | 鴻海 | 23,522,000 | NT$ 5,668,802,000 | 7.17 |
| 2881 | 富邦金 | 58,137,300 | NT$ 5,424,210,090 | 6.86 |
| 2603 | 長榮 | 27,275,000 | NT$ 5,059,512,500 | 6.4 |
| 2449 | 京元電子 | 23,788,000 | NT$ 4,959,798,000 | 6.28 |
| 2382 | 廣達 | 14,560,000 | NT$ 4,069,520,000 | 5.15 |
| 2379 | 瑞昱 | 7,492,000 | NT$ 3,768,476,000 | 4.77 |
| 2891 | 中信金 | 87,054,000 | NT$ 3,717,205,800 | 4.7 |
| 2303 | 聯電 | 79,372,000 | NT$ 3,504,273,800 | 4.43 |
| 2357 | 華碩 | 5,383,000 | NT$ 3,407,439,000 | 4.31 |
| 2885 | 元大金 | 96,729,830 | NT$ 3,395,217,033 | 4.3 |
| 2618 | 長榮航 | 96,550,000 | NT$ 3,330,975,000 | 4.22 |
| 2474 | 可成 | 15,302,000 | NT$ 3,213,420,000 | 4.07 |
| 2887 | 台新新光金 | 168,076,000 | NT$ 3,176,636,400 | 4.02 |
| 3034 | 聯詠 | 7,534,000 | NT$ 2,938,260,000 | 3.72 |
| 2610 | 華航 | 147,561,000 | NT$ 2,870,061,450 | 3.63 |
| 5871 | 中租-KY | 25,173,800 | NT$ 2,555,140,700 | 3.23 |
| 3044 | 健鼎 | 8,083,000 | NT$ 2,517,854,500 | 3.19 |
| 2404 | 漢唐 | 2,998,000 | NT$ 2,341,438,000 | 2.96 |
| 2801 | 彰銀 | 109,820,100 | NT$ 2,234,839,035 | 2.83 |
| 9904 | 寶成 | 66,722,000 | NT$ 1,994,987,800 | 2.52 |
| 1476 | 儒鴻 | 3,872,000 | NT$ 1,728,848,000 | 2.19 |
| 6121 | 新普 | 4,767,000 | NT$ 1,649,382,000 | 2.09 |
| 6176 | 瑞儀 | 13,000,000 | NT$ 1,631,500,000 | 2.06 |
| 9945 | 潤泰新 | 28,158,000 | NT$ 856,003,200 | 1.08 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 5,798,000 | NT$ 820,417,000 | 1.04 |
| 2915 | 潤泰全 | 14,588,000 | NT$ 809,634,000 | 1.02 |
| 1319 | 東陽 | 5,291,000 | NT$ 522,750,800 | 0.66 |
| 4763 | 材料*-KY | 7,632,330 | NT$ 470,914,761 | 0.6 |
| 9941 | 裕融 | 1,286,250 | NT$ 122,708,250 | 0.16 |
| 6285 | 啟碁 | 200,000 | NT$ 20,300,000 | 0.03 |
備註 :
(1)
ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
(2)
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
(3)
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。

