2025/04/21 申購買回清單
每申購基數之預收申購總價金(元)
NT$ 11,040,000
2025/04/18 基金淨資產價值(元)
NT$ 71,898,530,329
2025/04/18 已發行受益權單位總數
3,520,764,000
與前日已發行單位差異數
0
2025/04/18 每受益權單位淨資產價值(元)
NT$ 20.42
每申購/買回基數之受益權單位數
500,000
每申購/買回基數約當市值(元)
NT$ 10,210,643
2025/04/18 每基數實際申購總價金(元)
NT$ 10,225,854
2025/04/18 每基數申購總價金差異額(元)
NT$ -804,146
基金資產
資料日期 : 2025/04/18
基金淨資產價值(元)
NT$ 71,898,530,329
基金在外流通單位數
3,520,764,000
基金每單位淨值(元)
NT$ 20.42
項目 | 金額 |
---|---|
現金(TWD) | 27,328,680 |
保證金(TWD) | 56,931,251 |
股票
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
2603 | 長榮 | 26,814,000 | NT$ 5,563,905,000 | 7.74 |
2303 | 聯電 | 118,471,000 | NT$ 5,248,265,300 | 7.3 |
3034 | 聯詠 | 8,701,000 | NT$ 4,341,799,000 | 6.04 |
2891 | 中信金 | 114,141,000 | NT$ 4,194,681,750 | 5.83 |
2474 | 可成 | 18,867,000 | NT$ 4,009,237,500 | 5.58 |
2886 | 兆豐金 | 105,382,300 | NT$ 3,957,105,365 | 5.5 |
2357 | 華碩 | 6,973,000 | NT$ 3,786,339,000 | 5.27 |
2618 | 長榮航 | 87,110,000 | NT$ 3,449,556,000 | 4.8 |
2382 | 廣達 | 14,937,000 | NT$ 3,442,978,500 | 4.79 |
5871 | 中租-KY | 28,817,000 | NT$ 3,256,321,000 | 4.53 |
2379 | 瑞昱 | 6,294,000 | NT$ 3,178,470,000 | 4.42 |
1102 | 亞泥 | 67,464,000 | NT$ 3,002,148,000 | 4.18 |
2801 | 彰銀 | 144,693,000 | NT$ 2,561,066,100 | 3.56 |
3702 | 大聯大 | 39,196,000 | NT$ 2,492,865,600 | 3.47 |
3044 | 健鼎 | 12,351,000 | NT$ 2,136,723,000 | 2.97 |
2353 | 宏碁 | 57,832,000 | NT$ 1,818,816,400 | 2.53 |
8299 | 群聯 | 3,873,000 | NT$ 1,684,755,000 | 2.34 |
2610 | 華航 | 78,033,000 | NT$ 1,666,004,550 | 2.32 |
6176 | 瑞儀 | 10,231,000 | NT$ 1,642,075,500 | 2.28 |
2404 | 漢唐 | 3,530,000 | NT$ 1,616,740,000 | 2.25 |
5483 | 中美晶 | 14,317,000 | NT$ 1,453,175,500 | 2.02 |
6488 | 環球晶 | 4,992,000 | NT$ 1,417,728,000 | 1.97 |
6121 | 新普 | 3,865,000 | NT$ 1,304,437,500 | 1.81 |
1477 | 聚陽 | 4,492,000 | NT$ 1,172,412,000 | 1.63 |
2504 | 國產 | 24,706,000 | NT$ 966,004,600 | 1.34 |
1504 | 東元 | 19,488,000 | NT$ 956,860,800 | 1.33 |
1319 | 東陽 | 4,189,000 | NT$ 538,286,500 | 0.75 |
4763 | 材料-KY | 653,033 | NT$ 531,568,862 | 0.74 |
9917 | 中保科 | 2,362,000 | NT$ 270,449,000 | 0.38 |
9941 | 裕融 | 1,195,000 | NT$ 128,462,500 | 0.18 |
備註 :
(1)
ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
(2)
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
(3)
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。