2025/11/25 申購買回清單
每申購基數之預收申購總價金(元)
NT$ 11,950,000
2025/11/24 基金淨資產價值(元)
NT$ 77,903,505,650
2025/11/24 已發行受益權單位總數
3,526,264,000
與前日已發行單位差異數
0
2025/11/24 每受益權單位淨資產價值(元)
NT$ 22.09
每申購/買回基數之受益權單位數
500,000
每申購/買回基數約當市值(元)
NT$ 11,046,182
2025/11/24 每基數實際申購總價金(元)
NT$ 11,062,228
2025/11/24 每基數申購總價金差異額(元)
NT$ -787,772
基金資產
資料日期 : 2025/11/24
基金淨資產價值(元)
NT$ 77,903,505,650
基金在外流通單位數
3,526,264,000
基金每單位淨值(元)
NT$ 22.09
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 現金(TWD) | 10,695,017 |
| 保證金(TWD) | 26,711,709 |
股票
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2317 | 鴻海 | 24,354,000 | NT$ 5,357,880,000 | 6.88 |
| 2881 | 富邦金 | 58,137,300 | NT$ 5,348,631,600 | 6.87 |
| 2449 | 京元電子 | 24,297,000 | NT$ 4,944,439,500 | 6.35 |
| 2603 | 長榮 | 27,275,000 | NT$ 4,882,225,000 | 6.27 |
| 2382 | 廣達 | 14,560,000 | NT$ 3,960,320,000 | 5.08 |
| 2891 | 中信金 | 87,699,000 | NT$ 3,867,525,900 | 4.96 |
| 2379 | 瑞昱 | 7,492,000 | NT$ 3,805,936,000 | 4.89 |
| 2303 | 聯電 | 79,372,000 | NT$ 3,694,766,600 | 4.74 |
| 2885 | 元大金 | 96,729,830 | NT$ 3,487,110,372 | 4.48 |
| 2618 | 長榮航 | 96,550,000 | NT$ 3,248,907,500 | 4.17 |
| 2357 | 華碩 | 5,411,000 | NT$ 3,165,435,000 | 4.06 |
| 2474 | 可成 | 15,302,000 | NT$ 3,144,561,000 | 4.04 |
| 2887 | 台新新光金 | 168,076,000 | NT$ 3,109,406,000 | 3.99 |
| 3034 | 聯詠 | 7,534,000 | NT$ 2,934,493,000 | 3.77 |
| 2610 | 華航 | 147,561,000 | NT$ 2,803,659,000 | 3.6 |
| 5871 | 中租-KY | 25,173,800 | NT$ 2,643,249,000 | 3.39 |
| 3044 | 健鼎 | 8,302,000 | NT$ 2,532,110,000 | 3.25 |
| 2404 | 漢唐 | 3,120,000 | NT$ 2,402,400,000 | 3.08 |
| 2801 | 彰銀 | 110,735,100 | NT$ 2,220,238,755 | 2.85 |
| 9904 | 寶成 | 66,722,000 | NT$ 1,991,651,700 | 2.56 |
| 1476 | 儒鴻 | 3,872,000 | NT$ 1,690,128,000 | 2.17 |
| 6121 | 新普 | 4,767,000 | NT$ 1,616,013,000 | 2.07 |
| 6176 | 瑞儀 | 13,000,000 | NT$ 1,521,000,000 | 1.95 |
| 9945 | 潤泰新 | 28,158,000 | NT$ 847,555,800 | 1.09 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 5,877,000 | NT$ 825,718,500 | 1.06 |
| 2915 | 潤泰全 | 14,588,000 | NT$ 787,752,000 | 1.01 |
| 1319 | 東陽 | 5,291,000 | NT$ 504,232,300 | 0.65 |
| 4763 | 材料*-KY | 7,632,330 | NT$ 412,145,820 | 0.53 |
| 9941 | 裕融 | 1,286,250 | NT$ 120,393,000 | 0.15 |
| 6285 | 啟碁 | 200,000 | NT$ 19,400,000 | 0.02 |
備註 :
(1)
ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
(2)
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
(3)
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。

